Здравствуйте. Я недавно задавала вопросы про кота 18 лет, который на 2 дня перестал есть и пить, затем понемногу начал пить и чуть позже есть. Мы почти неделю капали раствор Рингер-Локка и ставили витам. Третий день как перешли на физраствор (раствор Рингера в нашем регионе не достать). Кололи флексапрофен первые 3 дня.
По узи поликистоз почек, кисты до 20-25 мм. Поставили ХБП. Есть кисты в селезёнке. По биохимии повышен креатинин, мочевина и фосфор. Начали давать нефроантитокс и миртацен. Перешли на корм ренал. Аппетит улучшился. Кот стал активнее. Вес стоит на месте: 2.5 кг.
Мы получили результаты общего анализа крови:
↓Гематокрит 22.5% | норма для возраста от 1 года: 28-47
↓Гемоглобин 67 г/л | норма от 1 года: 80-150
↓Эритроциты 4.17 млн/мкл | норма от 1 года: 5.0-10.0
↑MCV (ср. объем эритр.) 54.0 фл | норма: 39 - 53
MCH (ср. содер. Hb в эр.) 16.0 пг | норма: 13 - 20
↓МСHС (ср. конц. Hb в эр.) 29.8 г/дл | норма: 30 - 36
Тромбоциты 247 тыс/мкл | норма: 151 - 600
↑Лейкоциты 20.06 тыс/мкл | норма: 5.5 - 18
Базофилы 0% | норма: < 2
Эозинофилы 0% | норма: < 6
↑Нейтрофилы(общ.число) 94% | норма: 35 - 73
При исследовании крови на гематологическом анализаторе патологических клеток не обнаружено. Количество палочкоядерных нейтрофилов не превышает 3%.
↓Лимфоциты 4% | норма: 25 - 55
↓Моноциты 2% | норма: 3 - 9
Базофилы, абс. 0.00 тыс/мкл | норма: < 0.1
Эозинофилы, абс. 0.00 тыс/мкл | норма: < 1.5
↑Нейтрофилы(общ.число), абс. 18.86 тыс/мкл | норма: 2.5 - 12.8
↓Лимфоциты, абс. 0.80 тыс/мкл | норма: 1.5 - 7.5
Моноциты, абс. 0.40 тыс/мкл | норма: < 0.8
Подскажите, пожалуйста, что это значит? Можно ли как-то улучшить ситуацию?